LIGA TYPERÓW | |
Najskuteczniej typujący w sezonie |
Zestawienie użytkowników najskuteczniej typujących wyniki spotkań w sezonie.
|
Lp | Typujący | B | Typ. | Pkt. | Skuteczność | % | 1 | dawid4 | 1 | 8/72 | 11/27 |
| 41% | 2 | przemos9300 | 9 | 72/72 | 72/243 |
| 30% | 3 | vamos | 5 | 40/72 | 40/135 |
| 30% | 4 | werter | 9 | 72/72 | 70/243 |
| 29% | 5 | olo | 9 | 72/72 | 69/243 |
| 28% | 6 | marcink | 9 | 72/72 | 69/243 |
| 28% | 7 | darek17121989 | 9 | 72/72 | 62/243 |
| 26% | 8 | ango | 9 | 72/72 | 60/243 |
| 25% | 9 | Krychos | 8 | 64/72 | 51/216 |
| 24% | 10 | (L)egionista | 5 | 40/72 | 33/135 |
| 24% | 11 | qwerty | 9 | 72/72 | 57/243 |
| 23% | 12 | dawidek | 0 | 64/72 | 43/192 |
| 22% | 13 | psychofan | 8 | 64/72 | 45/216 |
| 21% | 14 | Angel | 5 | 40/72 | 29/135 |
| 21% | 15 | Tila89 | 2 | 16/72 | 10/54 |
| 19% | 16 | plucha | 0 | 16/72 | 7/48 |
| 15% | 17 | chickenos | 0 | 8/72 | 2/24 |
| 8% | 18 | MarryLee11 | 1 | 8/72 | 1/27 |
| 4% |
|
B - ile razy w sezonie typowany był mecz bonusowy, Typ. - ilość typowanych spotkań/Ilość dostępnych spotkań, Pkt. - ilość zdobytych pkt./ilość punktów możliwych do zdobycia, Skuteczność(%) - skuteczność typ. wybranych spotkań. |
Strona główna Ligi typerów ... |
|