Losowe zdjęcie | 
| Najwyżej oceniane | 
| Ostatnie ocenione | 
| Najbardziej aktywni | 1 | vamos | 22 | 2 | Hunt eR | 18 | 3 | marcink | 16 | 4 | werter | 16 | 5 | grzesiekcrash | 15 | Pełny ranking ...
| | INFORMACJE | | Terminarz rozgrywek w sezonie | << Terminarz rozgrywek w sezonie 2011/2012 |
Kolejka nr. 1 (2011-08-20 - 2011-08-21) | 1 | Żbik Nasielsk | : | Błękitni Raciąż | 2 | : | 0 | 2 | Orzeł Sypniewo | : | Wieczfnianka Wieczfnia | 1 | : | 1 | 3 | KS Pniewo | : | Boruta Kuczbork | 2 | : | 3 | 4 | Wkra Bieżuń | : | KS CK Troszyn | 2 | : | 0 | 5 | Makowianka Maków Mazowiecki | : | Iskra Krasne | 3 | : | 0 | 6 | Kryształ Glinojeck | : | Korona Ostrołęka | 1 | : | 0 | 7 | Rzekunianka Rzekuń | : | Sona Nowe Miasto | 0 | : | 5 | 8 | Tęcza Ojrzeń | : | Tęcza Łyse | 2 | : | 4 |
Kolejka nr. 2 (2011-08-27 - 2011-08-28) | 1 | Błękitni Raciąż | : | Wkra Bieżuń | 1 | : | 1 | 2 | Wieczfnianka Wieczfnia | : | Tęcza Łyse | 1 | : | 0 | 3 | Sona Nowe Miasto | : | Tęcza Ojrzeń | 2 | : | 0 | 4 | Korona Ostrołęka | : | Rzekunianka Rzekuń | 12 | : | 0 | 5 | Iskra Krasne | : | Kryształ Glinojeck | 2 | : | 2 | 6 | KS CK Troszyn | : | Makowianka Maków Mazowiecki | 0 | : | 1 | 7 | Boruta Kuczbork | : | Żbik Nasielsk | 1 | : | 3 | 8 | Orzeł Sypniewo | : | KS Pniewo | 6 | : | 2 |
Kolejka nr. 3 (2011-09-03 - 2011-09-04) | 1 | Makowianka Maków Mazowiecki | : | Błękitni Raciąż | 3 | : | 1 | 2 | KS Pniewo | : | Wieczfnianka Wieczfnia | 3 | : | 4 | 3 | Żbik Nasielsk | : | Orzeł Sypniewo | 8 | : | 2 | 4 | Wkra Bieżuń | : | Boruta Kuczbork | 6 | : | 4 | 5 | Kryształ Glinojeck | : | KS CK Troszyn | 4 | : | 1 | 6 | Rzekunianka Rzekuń | : | Iskra Krasne | 0 | : | 3 | 7 | Tęcza Ojrzeń | : | Korona Ostrołęka | 1 | : | 2 | 8 | Tęcza Łyse | : | Sona Nowe Miasto | 1 | : | 1 |
Kolejka nr. 4 (2011-09-07 - 2011-09-07) | 1 | Błękitni Raciąż | : | Kryształ Glinojeck | 3 | : | 0 | 2 | Wieczfnianka Wieczfnia | : | Sona Nowe Miasto | 0 | : | 1 | 3 | Korona Ostrołęka | : | Tęcza Łyse | 2 | : | 1 | 4 | Iskra Krasne | : | Tęcza Ojrzeń | 0 | : | 1 | 5 | KS CK Troszyn | : | Rzekunianka Rzekuń | 0 | : | 0 | 6 | Boruta Kuczbork | : | Makowianka Maków Mazowiecki | 0 | : | 3 | 7 | Orzeł Sypniewo | : | Wkra Bieżuń | 2 | : | 3 | 8 | KS Pniewo | : | Żbik Nasielsk | 0 | : | 4 |
Kolejka nr. 5 (2011-09-10 - 2011-09-11) | 1 | Rzekunianka Rzekuń | : | Błękitni Raciąż | 2 | : | 4 | 2 | Tęcza Ojrzeń | : | KS CK Troszyn | 3 | : | 0 | 3 | Tęcza Łyse | : | Iskra Krasne | 4 | : | 1 | 4 | Sona Nowe Miasto | : | Korona Ostrołęka | 3 | : | 0 | 5 | Żbik Nasielsk | : | Wieczfnianka Wieczfnia | 3 | : | 1 | 6 | Wkra Bieżuń | : | KS Pniewo | 5 | : | 2 | 7 | Makowianka Maków Mazowiecki | : | Orzeł Sypniewo | 3 | : | 2 | 8 | Kryształ Glinojeck | : | Boruta Kuczbork | 0 | : | 0 |
Puchar Polski (2011-09-14) | 1 | Błękitni Raciąż | : | Wkra Żuromin | 1 | : | 4 |
Kolejka nr. 6 (2011-09-17 - 2011-09-18) | 1 | Błękitni Raciąż | : | Tęcza Ojrzeń | 7 | : | 0 | 2 | Boruta Kuczbork | : | Rzekunianka Rzekuń | 9 | : | 2 | 3 | Orzeł Sypniewo | : | Kryształ Glinojeck | 1 | : | 3 | 4 | KS Pniewo | : | Makowianka Maków Mazowiecki | 3 | : | 3 | 5 | Żbik Nasielsk | : | Wkra Bieżuń | 2 | : | 3 | 6 | Wieczfnianka Wieczfnia | : | Korona Ostrołęka | 0 | : | 3 | 7 | Iskra Krasne | : | Sona Nowe Miasto | 1 | : | 1 | 8 | KS CK Troszyn | : | Tęcza Łyse | 5 | : | 2 |
Kolejka nr. 7 (2011-09-24 - 2011-09-25) | 1 | Tęcza Łyse | : | Błękitni Raciąż | 2 | : | 3 | 2 | Sona Nowe Miasto | : | KS CK Troszyn | 6 | : | 1 | 3 | Korona Ostrołęka | : | Iskra Krasne | 2 | : | 1 | 4 | Wkra Bieżuń | : | Wieczfnianka Wieczfnia | 2 | : | 0 | 5 | Makowianka Maków Mazowiecki | : | Żbik Nasielsk | 2 | : | 0 | 6 | Kryształ Glinojeck | : | KS Pniewo | 2 | : | 1 | 7 | Rzekunianka Rzekuń | : | Orzeł Sypniewo | 1 | : | 5 | 8 | Tęcza Ojrzeń | : | Boruta Kuczbork | 3 | : | 5 |
Kolejka nr. 8 (2011-09-28 - 2011-09-28) | 1 | Błękitni Raciąż | : | Sona Nowe Miasto | 2 | : | 0 | 2 | Wieczfnianka Wieczfnia | : | Iskra Krasne | 2 | : | 1 | 3 | KS CK Troszyn | : | Korona Ostrołęka | 1 | : | 3 | 4 | Boruta Kuczbork | : | Tęcza Łyse | 1 | : | 3 | 5 | Orzeł Sypniewo | : | Tęcza Ojrzeń | 2 | : | 3 | 6 | KS Pniewo | : | Rzekunianka Rzekuń | 7 | : | 1 | 7 | Żbik Nasielsk | : | Kryształ Glinojeck | 2 | : | 0 | 8 | Wkra Bieżuń | : | Makowianka Maków Mazowiecki | 0 | : | 2 |
Kolejka nr. 9 (2011-10-01 - 2011-10-02) | 1 | Korona Ostrołęka | : | Błękitni Raciąż | 2 | : | 0 | 2 | Iskra Krasne | : | KS CK Troszyn | 0 | : | 3 | 3 | Makowianka Maków Mazowiecki | : | Wieczfnianka Wieczfnia | 3 | : | 0 | 4 | Kryształ Glinojeck | : | Wkra Bieżuń | 0 | : | 3 | 5 | Rzekunianka Rzekuń | : | Żbik Nasielsk | 0 | : | 1 | 6 | Tęcza Ojrzeń | : | KS Pniewo | 5 | : | 2 | 7 | Tęcza Łyse | : | Orzeł Sypniewo | 2 | : | 2 | 8 | Sona Nowe Miasto | : | Boruta Kuczbork | 3 | : | 1 |
Kolejka nr. 10 (2011-10-08 - 2011-10-09) | 1 | Błękitni Raciąż | : | Iskra Krasne | 3 | : | 1 | 2 | Wieczfnianka Wieczfnia | : | KS CK Troszyn | 0 | : | 4 | 3 | Boruta Kuczbork | : | Korona Ostrołęka | 1 | : | 4 | 4 | Orzeł Sypniewo | : | Sona Nowe Miasto | 2 | : | 3 | 5 | KS Pniewo | : | Tęcza Łyse | 2 | : | 3 | 6 | Żbik Nasielsk | : | Tęcza Ojrzeń | 1 | : | 1 | 7 | Wkra Bieżuń | : | Rzekunianka Rzekuń | 14 | : | 0 | 8 | Makowianka Maków Mazowiecki | : | Kryształ Glinojeck | 6 | : | 1 |
Kolejka nr. 11 (2011-10-15 - 2011-10-16) | 1 | KS CK Troszyn | : | Błękitni Raciąż | 1 | : | 5 | 2 | Kryształ Glinojeck | : | Wieczfnianka Wieczfnia | 3 | : | 0 | 3 | Rzekunianka Rzekuń | : | Makowianka Maków Mazowiecki | 1 | : | 1 | 4 | Tęcza Ojrzeń | : | Wkra Bieżuń | 1 | : | 4 | 5 | Tęcza Łyse | : | Żbik Nasielsk | 1 | : | 2 | 6 | Sona Nowe Miasto | : | KS Pniewo | 8 | : | 1 | 7 | Korona Ostrołęka | : | Orzeł Sypniewo | 3 | : | 1 | 8 | Iskra Krasne | : | Boruta Kuczbork | 1 | : | 2 |
Kolejka nr. 12 (2011-10-19 - 2011-10-19) | 1 | Wieczfnianka Wieczfnia | : | Błękitni Raciąż | 1 | : | 2 | 2 | Boruta Kuczbork | : | KS CK Troszyn | 1 | : | 1 | 3 | Orzeł Sypniewo | : | Iskra Krasne | 4 | : | 0 | 4 | KS Pniewo | : | Korona Ostrołęka | 0 | : | 3 | 5 | Żbik Nasielsk | : | Sona Nowe Miasto | 2 | : | 1 | 6 | Wkra Bieżuń | : | Tęcza Łyse | 1 | : | 2 | 7 | Makowianka Maków Mazowiecki | : | Tęcza Ojrzeń | 1 | : | 1 | 8 | Kryształ Glinojeck | : | Rzekunianka Rzekuń | 3 | : | 0 |
Kolejka nr. 13 (2011-10-22 - 2011-10-23) | 1 | Błękitni Raciąż | : | Boruta Kuczbork | 5 | : | 0 | 2 | Rzekunianka Rzekuń | : | Wieczfnianka Wieczfnia | 4 | : | 1 | 3 | Tęcza Ojrzeń | : | Kryształ Glinojeck | 2 | : | 5 | 4 | Tęcza Łyse | : | Makowianka Maków Mazowiecki | 2 | : | 3 | 5 | Sona Nowe Miasto | : | Wkra Bieżuń | 1 | : | 4 | 6 | Korona Ostrołęka | : | Żbik Nasielsk | 4 | : | 1 | 7 | Iskra Krasne | : | KS Pniewo | 6 | : | 2 | 8 | KS CK Troszyn | : | Orzeł Sypniewo | 2 | : | 4 |
Kolejka nr. 14 (2011-10-29 - 2011-10-30) | 1 | Orzeł Sypniewo | : | Błękitni Raciąż | 0 | : | 3 | 2 | KS Pniewo | : | KS CK Troszyn | 1 | : | 7 | 3 | Żbik Nasielsk | : | Iskra Krasne | 2 | : | 1 | 4 | Wkra Bieżuń | : | Korona Ostrołęka | 2 | : | 3 | 5 | Makowianka Maków Mazowiecki | : | Sona Nowe Miasto | 14 | : | 0 | 6 | Kryształ Glinojeck | : | Tęcza Łyse | 2 | : | 1 | 7 | Rzekunianka Rzekuń | : | Tęcza Ojrzeń | 3 | : | 1 | 8 | Wieczfnianka Wieczfnia | : | Boruta Kuczbork | 1 | : | 1 |
Kolejka nr. 15 (2011-11-05 - 2011-11-06) | 1 | Błękitni Raciąż | : | KS Pniewo | 3 | : | 0 | 2 | Boruta Kuczbork | : | Orzeł Sypniewo | 4 | : | 1 | 3 | Tęcza Ojrzeń | : | Wieczfnianka Wieczfnia | 5 | : | 4 | 4 | Tęcza Łyse | : | Rzekunianka Rzekuń | 2 | : | 2 | 5 | Sona Nowe Miasto | : | Kryształ Glinojeck | 1 | : | 0 | 6 | Korona Ostrołęka | : | Makowianka Maków Mazowiecki | 0 | : | 0 | 7 | Iskra Krasne | : | Wkra Bieżuń | 1 | : | 2 | 8 | KS CK Troszyn | : | Żbik Nasielsk | 1 | : | 1 |
Kolejka nr. 16 (2011-11-11 - 2011-11-13) | 1 | Błękitni Raciąż | : | Żbik Nasielsk | 1 | : | 0 | 2 | Wieczfnianka Wieczfnia | : | Orzeł Sypniewo | 4 | : | 3 | 3 | Boruta Kuczbork | : | KS Pniewo | 2 | : | 1 | 4 | KS CK Troszyn | : | Wkra Bieżuń | 2 | : | 0 | 5 | Iskra Krasne | : | Makowianka Maków Mazowiecki | 1 | : | 8 | 6 | Korona Ostrołęka | : | Kryształ Glinojeck | 1 | : | 0 | 7 | Sona Nowe Miasto | : | Rzekunianka Rzekuń | 5 | : | 0 | 8 | Tęcza Łyse | : | Tęcza Ojrzeń | 4 | : | 0 |
Kolejka nr. 17 (2011-11-19 - 2011-11-20) | 1 | Wkra Bieżuń | : | Błękitni Raciąż | 1 | : | 2 | 2 | Tęcza Łyse | : | Wieczfnianka Wieczfnia | 4 | : | 2 | 3 | Tęcza Ojrzeń | : | Sona Nowe Miasto | 0 | : | 5 | 4 | Rzekunianka Rzekuń | : | Korona Ostrołęka | 1 | : | 1 | 5 | Kryształ Glinojeck | : | Iskra Krasne | 2 | : | 0 | 6 | Makowianka Maków Mazowiecki | : | KS CK Troszyn | 5 | : | 0 | 7 | Żbik Nasielsk | : | Boruta Kuczbork | 3 | : | 0 | 8 | KS Pniewo | : | Orzeł Sypniewo | 1 | : | 2 |
| Strona główna ... |
|
|
| Ankieta | Wyniki głosowania użytkowników:
| Najlepszy piłkarz rundy jesiennej 2011 | 1. | Kopecki Mariusz | 135 | 2. | Kalinowski Kamil | 84 | 3. | Wróblewski Arkadiusz | 66 | 4. | Mikłowski Mariusz | 44 | 5. | Petrykowski Dariusz | 44 | Dokładne wyniki ankiety ...
|
| Najlepsi strzelcy od 2004r. | 1. | Piotr Jakubowski | 35 | 2. | Damian Kujawski | 18 | 3. | Mariusz Kopecki | 18 | 4. | Robert Żochowski | 17 | 5. | Paweł Kopczyński | 17 | Pełne zestawienie ... |
|